CoolBox 200 R / CoolBox 200 L

h

Pojemność wodna CoolBox 200 R / CoolBox 200 L: 3,5 dm3

Tabela do doboru chłodnic CoolBox

 

 

Przepływ powietrza Temperatura Powietrza wlot Wilgotność Powietrza wlot Temperatura Powietrza wylot Wilgotność Powietrza wylot Moc całkowita Moc jawna Przepływ wody Spadek ciśnienia wody Zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem Spadek ciśnienia powietrza Prędkość powietrza
m3/h °C % °C % kW kW l/s kPa kVs Pa m/s
Glikol etylenowy 30% 6/12°C
240 32 45 12.3 99.2 2.54 1.51 0.11 0.87 4.0 10 0.48
30 45 11.7 99.0 2.19 1.40 0.10 0.72 4.0
25 50 10.9 98.7 1.55 1.11 0.07 0.46 4.0
300 32 45 13.5 98.2 2.91 1.77 0.13 1.03 4.0 13 0.60
30 45 12.8 97.9 2.50 1.65 0.11 0.85 4.0
25 50 11.7 97.6 1.75 1.31 0.08 0.54 4.0
360 32 45 14.4 97.0 3.21 2.02 0.14 1.18 4.0 16 0.71
30 45 13.7 96.7 2.76 1.87 0.12 0.97 4.0
25 50 12.4 96.4 1.92 1.49 0.09 0.61 4.0
400 32 45 15.0 96.2 3.39 2.17 0.15 1.27 4.0 18 0.79
30 45 14.2 95.9 2.92 2.02 0.13 1.04 4.0
25 50 12.8 95.6 2.03 1.60 0.09 0.65 4.0
500 32 45 16.2 94.2 3.78 2.52 0.17 1.49 4.0 24 0.99
30 45 15.3 93.8 3.25 2.35 0.14 1.20 4.0
25 50 13.7 93.5 2.26 1.85 0.10 0.75 4.0
600 32 45 17.2 92.2 4.10 2.84 0.18 1.72 4.0 31 1.19
30 45 16.2 91.7 3.53 2.64 0.16 1.34 4.0
25 50 14.4 91.4 2.45 2.08 0.11 0.83 4.0
800 32 45 18.7 88.7 4.60 3.40 0.20 2.10 4.0 45 1.59
30 45 17.6 88.0 3.97 3.17 0.17 1.63 4.0
25 50 15.5 87.6 2.76 2.49 0.12 0.97 4.0
Woda 6/12°C
240 32 45 11.5 99.3 2.70 1.57 0.11 0.56 6.3 10 0.48
30 45 11.0 99.1 2.33 1.46 0.09 0.43 4.0
25 50 10.3 98.9 1.64 1.16 0.07 0.25 4.0
300 32 45 12.6 98.4 3.11 1.86 0.12 0.72 4.0 13 0.60
30 45 12.0 98.1 2.69 1.72 0.11 0.55 6.3
25 50 11.1 97.9 1.88 1.37 0.08 0.31 6.3
360 32 45 13.6 97.3 3.47 2.12 0.14 0.87 6.3 16 0.71
30 45 12.9 97.0 2.99 1.97 0.12 0.67 6.3
25 50 11.8 96.8 2.09 1.56 0.08 0.36 4.0
400 32 45 14.2 96.0 3.70 2.27 0.15 0.97 6.3 19 0.79
30 45 13.4 96.2 3.17 2.12 0.13 0.74 6.3
25 50 12.2 96.1 2.21 1.68 0.09 0.39 6.3
500 32 45 14.2 94.5 4.70 2.84 0.19 1.49 6.3 26 0.99
30 45 14.6 93.7 3.59 2.46 0.14 0.92 6.3
25 50 13.0 94.2 2.49 1.97 0.10 0.48 6.3
600 32 45 14.5 92.9 5.52 3.35 0.22 1.99 6.3 34 1.19
30 45 14.7 92.0 4.31 2.93 0.17 1.27 6.3
25 50 13.8 92.3 2.71 2.20 0.11 0.56 6.3
800 32 45 15.5 89.6 6.95 4.22 0.28 3.00 6.3 51 1.59
30 45 15.2 89.3 5.61 3.78 0.22 2.04 6.3
25 50 14.9 88.9 3.09 2.65 0.12 0.71 4.0
Woda 10/16°C
240 32 45 14.7 98.6 2.05 1.33 0.08 0.34 4.0 9 0.48
30 45 14.2 98.3 1.70 1.21 0.07 0.25 4.0
25 50 13.4 97.2 1.05 0.91 0.04 0.13 4.0
300 32 45 15.6 97.5 2.35 1.57 0.09 0.43 4.0 12 0.60
30 45 15.0 97.0 1.95 1.44 0.08 0.31 6.3
25 50 14.0 95.5 1.21 1.08 0.05 0.16 4.0
360 32 45 16.4 96.3 2.61 1.79 0.10 0.51 4.0 15 0.71
30 45 15.7 95.6 2.16 1.64 0.09 0.37 6.3
25 50 14.6 93.5 1.33 1.23 0.05 0.18 4.0
400 32 45 16.8 95.4 2.76 1.94 0.11 0.57 6.3 17 0.79
30 45 16.1 94.7 2.29 1.78 0.09 0.41 4.0
25 50 14.9 92.3 1.43 1.32 0.06 0.20 4.0
500 32 45 17.8 92.8 3.10 2.27 0.12 0.69 6.3 23 0.99
30 45 17.0 92.3 2.57 2.08 0.10 0.50 4.0
25 50 15.6 89.0 1.62 1.54 0.07 0.23 6.3
600 32 45 18.3 90.5 3.57 2.63 0.14 0.89 6.3 29 1.19
30 45 17.7 90.1 2.80 2.36 0.11 0.58 6.3
25 50 16.2 85.8 1.80 1.73 0.07 0.27 4.0
800 32 45 18.6 88.3 4.78 3.42 0.19 1.50 6.3 45 1.59
30 45 19.0 84.7 3.24 3.09 0.13 0.75 6.3
25 50 17.3 80.2 2.11 2.02 0.09 0.35 6.3

 

Tabela do doboru chłodnic CoolBox pracujących w funkcji nagrzewnic

 

 

Przepływ powietrza Temperatura Powietrza wlot Temperatura Powietrza wylot Moc Przepływ wody Spadek ciśnienia wody Zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem Temperatura Powietrza wylot Moc Przepływ wody Spadek ciśnienia wody Zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem Spadek ciśnienia powietrza
m3/h °C °C kW l/s kPa kVs °C kW l/s kPa kVs Pa
Woda 45/30°C Woda 60/40°C
240 -20 36.5 4.55 0.07 0.24 4.0 50.5 5.69 0.07 0.20 6.3 9
-15 36.7 4.17 0.07 0.21 6.3 49.8 5.22 0.06 0.18 4.0
-10 36.9 3.79 0.06 0.17 6.3 49.5 4.81 0.06 0.15 6.3
-5 37.6 3.40 0.06 0.14 6.3 49.7 4.42 0.05 0.13 4.0
0 37.2 3.02 0.05 0.12 6.3 49.8 4.04 0.05 0.11 6.3
5 37.3 2.63 0.04 0.09 4.0 49.9 3.65 0.04 0.09 4.0
10 37.4 2.24 0.04 0.07 6.3 50.0 3.27 0.04 0.08 4.0
15 37.4 1.84 0.03 0.06 4.0 50.0 2.88 0.04 0.06 6.3
300 -20 35.9 5.63 0.09 0.35 6.3 49.7 7.02 0.09 0.30 6.3 8
-15 35.1 5.05 0.08 0.29 6.3 49.3 6.49 0.08 0.26 6.3
-10 34.7 4.52 0.07 0.24 4.0 48.7 5.93 0.07 0.22 6.3
-5 35.1 4.05 0.07 0.20 6.3 47.8 5.34 0.07 0.18 6.3
0 35.3 3.58 0.06 0.16 6.3 47.3 4.80 0.06 0.15 6.3
5 35.6 3.11 0.05 0.12 6.3 47.6 4.33 0.05 0.13 4.0
10 35.9 2.64 0.04 0.09 4.0 47.8 3.86 0.05 0.10 6.3
15 36.0 2.01 0.04 0.07 6.3 48.0 3.39 0.04 0.08 4.0
360 -20 35.2 6.67 0.11 0.48 6.3 48.6 8.29 0.10 0.40 6.3 12
-15 34.8 6.02 0.10 0.40 6.3 48.4 7.67 0.09 0.35 6.3
-10 34.1 5.34 0.09 0.32 6.3 48.0 7.03 0.09 0.30 6.3
-5 33.2 4.64 0.08 0.25 6.3 47.5 6.37 0.08 0.25 6.3
0 33.7 4.09 0.07 0.20 6.3 46.6 5.67 0.07 0.20 6.3
5 34.1 3.55 0.06 0.16 6.3 45.5 4.94 0.06 0.16 6.3
10 34.5 3.00 0.05 0.12 6.3 45.9 4.40 0.05 0.13 4.0
15 34.8 2.44 0.04 0.08 4.0 46.2 3.85 0.05 0.10 6.3
400 -20 34.6 7.34 0.12 0.56 6.3 47.8 9.11 0.11 0.48 6.3 12
-15 34.4 6.64 0.11 0.47 6.3 47.7 8.43 0.10 0.41 6.3
-10 33.9 5.91 0.10 0.38 6.3 47.4 7.73 0.09 0.35 6.3
-5 33.0 5.12 0.08 0.30 6.3 47.0 7.02 0.09 0.30 6.3
0 32.6 4.41 0.07 0.23 6.3 46.4 6.27 0.08 0.24 6.3
5 33.1 3.81 0.06 0.18 4.0 45.3 5.46 0.07 0.19 6.3
10 33.6 3.22 0.05 0.13 4.0 44.7 4.72 0.06 0.15 6.3
15 34.1 2.61 0.04 0.09 4.0 45.2 4.13 0.05 0.12 6.3
500 -20 33.2 8.92 0.14 0.80 6.3 45.8 11.05 0.13 0.67 6.3 16
-15 33.1 8.08 0.13 0.67 6.3 45.8 10.23 0.12 0.59 6.3
-10 33.0 7.22 0.12 0.55 6.3 45.8 9.39 0.11 0.50 6.3
-5 32.6 6.33 0.10 0.43 6.3 45.7 8.54 0.10 0.42 6.3
0 31.7 5.36 0.09 0.32 6.3 45.4 7.67 0.09 0.35 6.3
5 31.1 4.42 0.07 0.23 6.3 44.9 6.75 0.08 0.28 6.3
10 31.8 3.71 0.06 0.17 6.3 43.8 5.75 0.07 0.21 6.3
15 32.5 3.00 0.05 0.12 6.3 42.8 4.76 0.06 0.15 6.3
600 -20 31.7 10.41 0.17 1.06 6.3 43.9 12.88 0.16 0.89 6.3 21
-15 31.8 9.44 0.15 0.89 6.3 44.1 11.91 0.14 0.77 6.3
-10 31.8 8.45 0.14 0.73 6.3 44.2 10.94 0.13 0.66 6.3
-5 31.7 7.43 0.12 0.58 6.3 44.2 9.96 0.12 0.56 6.3
0 31.3 6.35 0.10 0.44 6.3 44.2 8.95 0.11 0.46 6.3
5 30.2 5.12 0.08 0.30 6.3 43.9 7.92 0.10 0.37 6.3
10 30.3 4.14 0.07 0.20 6.3 43.4 6.82 0.08 0.28 6.3
15 31.2 3.33 0.05 0.14 4.0 42.1 5.56 0.07 0.20 6.3
800 -20 28.9 13.14 0.21 1.62 6.3 40.4 16.23 0.20 1.35 6.3 32
-15 29.3 11.91 0.19 1.35 6.3 40.8 15.01 0.18 1.18 6.3
-10 29.7 10.67 0.17 1.11 6.3 41.2 13.78 0.17 1.01 6.3
-5 29.9 9.41 0.15 0.88 6.3 41.5 12.55 0.15 0.85 6.3
0 30.0 8.10 0.13 0.67 6.3 41.8 11.29 0.14 0.70 6.3
5 29.8 6.71 0.11 0.48 6.3 41.9 10.01 0.12 0.56 6.3
10 28.4 5.01 0.08 0.29 6.3 41.9 8.68 0.11 0.44 6.3
15 29.2 3.87 0.06 0.18 4.0 41.5 7.26 0.09 0.32 6.3

Gdzie kupić

Nasze produkty można kupić na terenie całego kraju. Przejdź do mapki i znajdź najbliższe miejsce dystrybucji. Na stronie "Gdzie kupić" znajdziesz również dane kontaktowe do naszych przedstawicieli handlowych w poszczególnych województwach.

Sprawdź